![]() |
2. Oktobris 21:15 INBOX 1:2 |
![]() |
HK ĪSTS ZVĒRS / BFT * | HK VARAN |
Vārti | ||
1st Period | ||
2nd Period | ||
17:10 | VRN | Roberts Straume (81) Assist: Ardis Martinsons (91) |
3rd Period | ||
29:13 | VRN | Mārtiņš Kasparāns (28) Assist: Vladimirs Korņejevs (66) |
32:30 | BFT | Gunārs Miezītis (25) Assist: Kaspars Tillers (13) Klāvs Krišjānovs (93) |
Noraidījumi | ||
1st Period | ||
11:50 | VRN | Roberts Straume (81) : Charging - 2 min |
2nd Period | ||
19:44 | BFT | Dairis Blūmentāls (15) : Tripping - 2 min |
3rd Period | ||
30:00 | BFT | Klāvs Krišjānovs (93) : Charging - 2 min |
31:54 | VRN | Edgars Megnis (90) : Charging - 2 min |
31:55 | BFT | Jānis Riters (8) : High-sticking - 2 min |
Spēlētāju Statistika | |||||
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Žanis Dubrovskis (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gints Golmeisters (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Zvidris (74) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinalds Sirmais (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Īle (13) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Pūcītis (99) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainārs Mednis (38) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Cepurītis (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raitis Cakuls (86) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klāvs Korņejevs (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Petrovs (82) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunārs Miezītis (25) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Riters (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kaspars Tillers (13) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Klāvs Krišjānovs (93) | FW | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dairis Blūmentāls (15) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Andrejs Kļemenkovs (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigars Mantejs (97) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austris Škoba (39) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gints Ešenvalds (51) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Brikulis (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uģis Skopāns (29) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainis Miglāns (11) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Bukejs (85) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardis Martinsons (91) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mārtiņš Kasparāns (28) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vladimirs Korņejevs (66) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edgars Megnis (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roberts Straume (81) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
Metieni | |||||
![]() |
16 | ||||
![]() |
26 |
Citi Fakti | |||||
Tiesneši | Jānis Eglītis, Andrejs Jakovļevs |